Бульдозер ЧЕТРА Т20
Надежный помощник для решения сложных задач
В наличии бульдозер ЧЕТРА Т20, прошедший капитальный ремонт с использованием оригинальных запчастей. Эта мощная машина, сочетающая в себе высокую производительность, надежность и доступную цену, станет незаменимым помощником в решении различных задач.
Преимущества ЧЕТРА Т20 после капитального ремонта:
- Восстановленный ресурс: бульдозер полностью отремонтирован и готов к длительному и бесперебойному функционированию.
- Соответствие новым машинам: по своим техническим характеристикам и функциональным возможностям не уступает новым моделям.
- Экономическая выгода: стоимость восстановленного бульдозера значительно ниже цены нового, при сопоставимой производительности.
- Надежность: все бульдозеры перед продажей проходят тщательную диагностику и предпродажную подготовку.
Технические характеристики:
Описание товара закупки: бульдозер с рыхлителем | ||
Наименование функциональных, технических и эксплуатационных характеристик | Значения показателей | |
Тип | Бульдозер | |
ГАРАНТИЯ | 12 месяцев без ограничения по наработке | |
Тяговый класс | 20 | |
Рыхлитель | однозубый | |
ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238ДЕ2 | Дизельный, Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | |
Количество цилиндров, шт. | 8 | |
Рабочий объем, л. | 14.86 | |
Номинальная мощность,кВт( л.с). | 243(330) | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1225 | |
Диаметр и ход поршня, мм | 130х140 | |
Частота вращения, об/мин | 1900 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600-1800 | |
Система пуска | Электростартерная ,24В | |
Генератор | 75А | |
Аккумуляторные батареи 2шт. | 12В по 190А/ч | |
Топливный бак, л. | 400 | |
ТРАНСМИССИЯ | Гидромеханическая с гидротрансформатором и КПП | |
Максимальное тяговое усилие, кН, I – передача передний ход | 566 | |
II – передача передний ход | 292 | |
III – передача передний ход | 166 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая, нормальнозамкнутые многодисковые фрикционы. | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска | Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой | |
Ось качания | вынесенная | |
Подрессоривание | микроподрессоривание | |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали | |
Катки | На подшипниках скольжения | |
Количество катков | 7 опорных и 2 поддерживающих на сторону. | |
Гусеничная лента | Гусеница в сборе с башмаками, башмак с одинарным грунтозацепом. | |
Количество башмаков на сторону, шт. | 40 | |
Шаг звена, мм | 228 | |
Ширина башмака, мм | 560 | |
Площадь одной опорной поверхности, S м2 | 3,44 | |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной | |
Скорости движения вперед 1/2/3, км/ч | 3,8/6,8/10,9 | |
Скорости движения назад 1/2/3, км/ч | 5,0/8,7/13,7 | |
Удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,96 | |
Высота грунтозацепа, мм | 80 | |
Дорожный просвет, мм | 530 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Длина, мм | 4790 | |
Ширина, мм | 2710 | |
Высота, мм | 3760 | |
Общая масса бульдозера, кг | 36000 | |
КАБИНА | ||
Остекление | двойное | |
Зависимый отопитель | Установлен | |
Независимый (дополнительный ) отопитель | Установлен | |
Кондиционер (доп.Оборудование) | По заказу | |
Сиденье | PILOT | |
Управление | джойстики | |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип отвала | Полусферический | |
Высота отвала, мм | 1875 | |
Ширина отвала,мм | 3976 | |
Объем отвала, м3 | 10 | |
Максимальная глубина заглубления отвала, мм | 590 | |
Максимальная высота подъема отвала от грунта, мм | 1220 | |
Тип рыхлителя | однозубый | |
Дополнительное оборудование | ||
Конструкция ROPS (защита при опрокидывании) | Установлен | |
Металическое капотирование | Установлено | |
Каталог запчастей | 1 шт. | |
Комплект фильтров и расходных материалов для проведения ТО | 1 комплект | |
Управление машины на Джойстиках | Установлено | |
Предпусковой подогреватель двигателя | 24В,490ВТ | |
Тип спутниковой навигации | ГЛОНАСС/GPS | |
Климатическое исполнение | УХЛ по ГОСТ 15150 | |
Документация | В наличии | |
Действующую Декларацию соответствия Таможенного Союза на технику | ||
Сертификат СТ1 | ||
-
Модель двигателя
ЯМЗ-238ДЕ2 -
Мощность номинальная, кВт (л.с.)
243 (330) -
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)
228 (310) -
Эксплуатационная масса, т
36
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Или можете позвонить нам напрямую по телефону
Все Бульдозеры
-
Бульдозер ЧЕТРА Т9
-
Бульдозер ЧЕТРА Т11
-
Бульдозер ЧЕТРА Т15
-
Бульдозер ЧЕТРА Т20
-
Бульдозер ЧЕТРА Т25
-
Бульдозер ЧЕТРА Т35
-
ЧЕТРА Т9 Новый
-
ЧЕТРА Т11 Новый
-
ЧЕТРА Т15 Новый
-
ЧЕТРА Т20 Новый
-
ЧЕТРА Т25 Новый
-
ЧЕТРА Т35 Новый
-
ЧЕТРА Т40 Новый