Бульдозер ЧЕТРА Т35
В наличии Бульдозер ЧЕТРА Т35 после капитального ремонта – это безупречное решение для тех, кому нужна непревзойденная сила и надежность для выполнения самых сложных задач.
Преимущества ЧЕТРА Т35 после капитального ремонта:
- Второй шанс на жизнь: бульдозер полностью восстановлен с использованием оригинальных запчастей и передовых технологий.
- Восстановленный ресурс: ЧЕТРА Т35 после капитального ремонта обладает характеристиками нового бульдозера, гарантируя максимально долгий срок службы.
- Невероятная мощность и производительность: ЧЕТРА Т35 способен справиться с любой задачей благодаря мощнейшему двигателю, прочной ходовой части и ультрасовременной конструкции.
- Экономия: покупка восстановленного бульдозера ЧЕТРА Т35 – это выгодная инвестиция, позволяющая значительно сократить расходы.
- Безупречное качество: все бульдозеры перед продажей проходят тщательную диагностику и комплексное сервисное обслуживание.
Технические характеристики:
| Описание товара закупки | |||
| Наименование функциональных, технических и эксплуатационных характеристик | Значения показателей бульдозер с рыхлителем | Значения показателей бульдозер с лебедкой | |
| Тип | Бульдозер | Бульдозер | |
| ГАРАНТИЯ | 12 месяцев без ограничения по наработке | 12 месяцев без ограничения по наработке | |
| Тяговый класс | 35 | 35 | |
| Заднее навесное оборудование | Однозубый рыхлитель | Тяговый агрегат-лебедка | |
| ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-850.10 | Дизельный, Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | Дизельный, Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | |
| Количество цилиндров, шт. | 12 | 12 | |
| Рабочий объем, л. | 25,9 | 25,9 | |
| Номинальная мощность,кВт( л.с). | 412(560) | 412(560) | |
| Частота вращения, об/мин | 1900 | 1900 | |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200-1400 | 1200-1400 | |
| Система пуска | Электростартерная ,24В | Электростартерная ,24В | |
| Топливный бак, л. | 830 | 830 | |
| ТРАНСМИССИЯ | Гидромеханическая с гидротрансформатором и КПП | Гидромеханическая с гидротрансформатором и КПП | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая, нормальнозамкнутые многодисковые фрикционы. | Гидравлическая, нормальнозамкнутые многодисковые фрикционы. | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Подвеска | Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой | Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой | |
| Ось качания | вынесенная | вынесенная | |
| Подрессоривание | микроподрессоривание | микроподрессоривание | |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали | Несущая конструкция из высокопрочной стали | |
| Катки | На подшипниках скольжения | На подшипниках скольжения | |
| Количество катков | 7 опорных и 2 поддерживающих на сторону. | 7 опорных и 2 поддерживающих на сторону. | |
| Гусеничная лента | Гусеница в сборе с башмаками, башмак с одинарным грунтозацепом. | Гусеница в сборе с башмаками, башмак с одинарным грунтозацепом. | |
| Количество башмаков на сторону, шт. | 42 | 42 | |
| Ширина башмака, мм | 650 | 650 | |
| Площадь одной опорной поверхности, S м2 | 4,6 | 4,6 | |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной | Гидравлический, ручной | |
| Скорости движения вперед 1/2/3, км/ч | 4,4/7,9/13,0 | 4,4/7,9/13,0 | |
| Скорости движения назад 1/2/3, км/ч | 5,4/9,7/15,7 | 5,4/9,7/15,7 | |
| Удельное давление на грунт, кгс/см2 | 1,37 | 1,37 | |
| Высота грунтозацепа, мм | 90 | 90 | |
| Дорожный просвет, мм | 650 | 650 | |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Тип отвала | Полусферический | Полусферический | |
| Высота отвала, мм | 2465 | 2210 | |
| Ширина отвала стандартный/узкий(с тяговой лебедкой) | 4670 | 3680 | |
| Объем отвала, м3 | 18,5 | 15,0 | |
| Максимальная глубина заглубления отвала, мм | 710 | 710 | |
| Максимальная высота подъема отвала от грунта, мм | 1470 | 1470 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Конструкция ROPS (защита при опрокидывании) | Установлен | ||
| Отопитель кабины | Установлен | ||
| Металическое капотирование | Установлено | ||
| Двойное остекление кабины | Установлено | ||
| Каталог запчастей | 1 шт. | ||
| Комплект фильтров и расходных материалов для проведения ТО | 1 комплект | ||
| Управление машины на Джойстиках | Установлено | ||
| предпусковой подогреватель двигателя | Установлен | ||
| Тип спутниковой навигации | ГЛОНАСС/GPS | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ по ГОСТ 15150 | ||
-
Модель двигателя
ЯМЗ-850.10 -
Мощность номинальная, кВт (л.с.)
412 (560) -
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)
382 (520) -
Эксплуатационная масса, т
от 52,9 до 62,3
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Или можете позвонить нам напрямую по телефону