Бульдозер ЧЕТРА Т9
В наличии Бульдозер ЧЕТРА Т9 после капитального ремонта – это отличное решение для тех, кто ищет производительную и экономичную технику.
Преимущества ЧЕТРА Т9 после капитального ремонта:
- Второй шанс на жизнь: бульдозер полностью восстановлен с использованием оригинальных запчастей и современных технологий.
- Восстановленный ресурс: ЧЕТРА Т9 после капитального ремонта обладает характеристиками нового бульдозера, гарантируя длительный срок службы.
- Экономия: покупка восстановленного бульдозера ЧЕТРА Т9 – это выгодная инвестиция, позволяющая существенно снизить расходы.
- Гарантия качества: все бульдозеры перед продажей проходят тщательную диагностику и сервисное обслуживание.
Технические характеристики:
| Описание товара закупки: бульдозер с рыхлителем | |
| Наименование функциональных, технических и эксплуатационных характеристик | Значения показателей |
| Тип | Бульдозер |
| ГАРАНТИЯ | 12 месяцев без ограничения по наработке |
| Тяговый класс | 9 |
| Рыхлитель | трехзубый |
| ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-236 НБ-2 | Дизельный, Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха по типу “воздух — воздух” |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Мощность,кВт( л.с). | 121(165) |
| Частота вращения, об/мин | 2000 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400-1600 |
| Система пуска | Электростартерная ,24В |
| Топливный бак, л. | 280 |
| ТРАНСМИССИЯ | Гидромеханическая с гидротрансформатором и КПП |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая, нормальнозамкнутые многодисковые фрикционы. |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Подвеска | Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой |
| Ось качания | вынесенная |
| Подрессоривание | микроподрессоривание |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали |
| Катки | На подшипниках скольжения |
| Количество катков | 6 опорных и 2 поддерживающих на сторону. |
| Гусеничная лента | Гусеница в сборе с башмаками, башмак с одинарным грунтозацепом. |
| Количество башмаков на сторону, шт. | 39 |
| Ширина башмака, мм | 560 |
| Площадь одной опорной поверхности, S м2 | 2.77 |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
| Скорости движения вперед 1/2/3, км/ч | 3,8/6,9/11,1 |
| Скорости движения назад 1/2/3, км/ч | 5,0/9,1/14,4 |
| Удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,78 |
| Высота грунтозацепа, мм | 55 |
| Дорожный просвет, мм | 460 |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип отвала | Полусферический |
| Высота отвала, мм | 1273 |
| Ширина отвала, мм | 3154 |
| Объем отвала, м3 | 4,28 |
| Максимальная глубина заглубления отвала, мм | 490 |
| Максимальная высота подъема отвала от грунта, мм | 1000 |
| Тип рыхлителя | трехзубый |
| Дополнительное оборудование | |
| Конструкция ROPS (защита при опрокидывании) | Установлен |
| Отопитель кабины | Установлен |
| Металическое капотирование | Установлено |
| Двойное остекление кабины | Установлено |
| Каталог запчастей | 1 шт. |
| Комплект фильтров и расходных материалов для проведения ТО | 1 комплект |
| Управление машины на Джойстиках | Установлено |
| предпусковой подогреватель двигателя | Установлен |
| Тип спутниковой навигации | ГЛОНАСС/GPS |
| Климатическое исполнение | УХЛ по ГОСТ 15150 |
-
Модель двигателя
ЯМЗ-236 НБ-2 / Cummins QSB6.7 -
Мощность номинальная, кВт (л.с.)
121 (165) / 121 (165) -
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)
110 (150) / 110 (150) -
Эксплуатационная масса, т
от 16 до 21,8
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Или можете позвонить нам напрямую по телефону