Модификация | Комплектация | Кондиционер | М-ть двигателя кВт/л.с. | Масса эксплуатационная , кг | Цена, руб. |
Тракторы гусеничные ОАО "Промтрактор" ЧЕТРА | |||||
Т-9.01Я1Б-1 | ЯМЗ-236НБ-2, полусферический отвал, ТСУ | 110/150 | 17150 | 4 500 000 | |
Т-9.01Я1БР-1-01 | ЯМЗ-236НБ-2, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 110/150 | 17920 | 4 690 000 | |
Т-9.01Я1БЛ-1 | ЯМЗ-236НБ-2, полусферический отвал, лебедка | 110/150 | 18270 | 4 880 000 | |
Т-9.01ЯМБ-3 | ЯМЗ-236НБ-2, прямой отвал, пон. давл. на грунт, ТСУ | 110/150 | 19090 | 4 745 000 | |
Т-9.01ЯМБР-3-01 | ЯМЗ-236НБ-2, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба, пон. давл. на грунт | 110/150 | 19875 | 4 935 000 | |
Т-9.01ЯМБЛ-3 | ЯМЗ-236НБ-2, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба, пон. давл. на грунт, лебедка | 110/150 | 20220 | 5 125 000 | |
Т-9.01 КБ-1 * | Cummins, QSВ6,7-С165, полусферический отвал, ТСУ | 110/150 | 16560 | 4 700 000 | |
Т-9.01КБР-1-01 * | Cummins, QSВ6,7-С165, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 110/150 | 17345 | 4 890 000 | |
Т-9.01КБЛ-1 * | Cummins, QSВ6,7-С165, полусферический отвал, лебедка | 110/150 | 17700 | 5 080 000 | |
Т-9.01КМБ-3 * | Cummins, QSВ6,7-С165, прямой отвал, пон. давл. на грунт, ТСУ | 110/150 | 19090 | 4 945 000 | |
Т-9.01КМБР-3-01 * | Cummins, QSВ6,7-С165. прямой отвал, пон. давл. на грунт, рыхлитель 3 зуба | 110/150 | 19875 | 5 135 000 | |
Т-9.01КМБЛ-3 * | Cummins, QSВ6,7-С165, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба, пон. давл. на грунт, лебедка | 110/150 | 20220 | 5 325 000 | |
Т-11.02ЯБ-1 | ЯМЗ-236НД-2, полусферический отвал, ТСУ | да | 136/195 | 20870 | 6 370 000 |
Т-11.02ЯБР-1 | ЯМЗ-236НД-2, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | да | 136/195 | 20870 | 6 530 000 |
Т-11.02ЯБР-1-01 | ЯМЗ-236НД-2, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | да | 136/195 | 20870 | 6 620 000 |
Т-11.02ЯБЛ-1 | ЯМЗ-236НД-2, полусферический отвал, лебедка | да | 136/195 | 20870 | 6 770 000 |
Т-11.02ЯМБ-3 | ЯМЗ-236НД-2, прямой отвал, пон. давл. на грунт, ТСУ | да | 136/195 | 23400 | 6620 000 |
Т-11.02ЯМБР-3 | ЯМЗ-236НД-2, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб, пон. давл. на грунт | да | 136/195 | 23400 | 6 780 000 |
Т-11.02ЯМБР-3-01 | ЯМЗ-236НД-2, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба, пон. давл. на грунт | да | 136/195 | 23400 | 6 870 000 |
Т-11.02ЯМБЛ-3 | ЯМЗ-236НД-2, прямой отвал, лебедка, пон. давл. на грунт | да | 136/195 | 23400 | 7 020 000 |
Т-11.01К1СБ-1 | Cummins, QSB6,7-С204, гидростатическая трансмиссия, полусферический отвал, ТСУ | 138/187 | 18712 | 7 390 000 | |
Т-11.01К1СБР-1 | Cummins, QSB6,7-С204, гидростатическая трансмиссия, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 138/187 | 18712 | 7 550 000 | |
Т-11.01К1СБР-1-01 | Cummins, QSB6,7-С204, гидростатическая трансмиссия, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 138/187 | 18712 | 7 640 000 | |
Т-11.02КБ-1 | Cummins, QSB6,7-С204, полусферический отвал, ТСУ | 138/187 | 20300 | 6 600 000 | |
Т-11.02КБР-1 | Cummins, QSB6,7-С204, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 138/187 | 20300 | 6 760 000 | |
Т-11.02КТБР-1 | Cummins, QSB6,7-С204, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб, лесная защита | 138/187 | 20475 | 7 605 000 | |
Т-11.02КБР-1-01 | Cummins, QSB6,7-С204, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 138/187 | 20300 | 6 850 000 | |
Т-11.02КБЛ-1 | Cummins, QSB6,7-С204, полусферический отвал, лебедка | 138/187 | 20300 | 7 000 000 | |
Т-11.02КМБ-3 | Cummins, QSB6,7-С204, прямой отвал, пон. давл.на грунт | 138/187 | 23070 | 6 850 000 | |
Т-11.02КМБР-3 | Cummins, QSB6,7-С204, прямой отвал, пон. давл.на грунт, рыхлитель 1 зуб | 138/187 | 23070 | 7 010 000 | |
Т-11.02КМБР-3-01 | Cummins, QSВ6,7-С204, прямой отвал, пон. давл. на грунт, рыхлитель 3 зуба | 138/187 | 23070 | 7 100 000 | |
Т-11.02КМБЛ-3 | Cummins, QSВ6,7-С204, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба, пон. давл. на грунт, лебедка | 138/187 | 23070 | 7 250 000 | |
Т-15.01ЯБ-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, ТСУ | 175/238 | 26930 | 9 140 000 | |
Т-15.01ЯБР-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 175/238 | 29200 | 9 300000 | |
Т-15.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический ртвал, рыхлитель 3 зуба | 175/238 | 29200 | 9 390 000 | |
Т-15.01ЯБ-2 | ЯМЗ-238НД4-1, сферический отвал, ТСУ | 175/238 | 26930 | 9 180 000 | |
Т-15.01ЯБР-2 | ЯМЗ-238НД4-1, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 175/238 | 29200 | 9 340 000 | |
Т-15.01ЯБР-2-01 | ЯМЗ-238НД4-1, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 175/238 | 29200 | 9 430 000 | |
Т-15.01ЯБ-3 | ЯМЗ-238НД4-1, прямой отвал, ТСУ | 175/238 | 26930 | 9 100 000 | |
Т-15.01ЯБР-3 | ЯМЗ-238НД4-1, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 175/238 | 29200 | 9 260 000 | |
Т-15.01ЯБР-3-01 | ЯМЗ-238НД4-1, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба | 175/238 | 29200 | 9 350 000 | |
Т-15.01ЯМБ-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, пон. давл.на грунт | 175/238 | 28209 | 9 420 000 | |
Т-15.01ЯМБР-1 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб, пон. давл.на грунт | 175/238 | 30500 | 9 580 000 | |
Т-15.01ЯМБР-1-01 | ЯМЗ-238НД4-1, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба, пон. давл.на грунт | 175/238 | 30500 | 9 670 000 | |
Т-15.02ЯБ-1 | ЯМЗ-238НД7-1, полусферический отвал, ТСУ | 174/235 | 26930 | 9 490 000 | |
Т-15.02ЯБР-1 | ЯМЗ-238НД7-1, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 174 / 235 | 29200 | 9 650 000 | |
Т-15.02ЯБР-1-01 | ЯМЗ-238НД7-1, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 174/235 | 29200 | 9 740 000 | |
Т-15.02ЯБ-2 | ЯМЗ-238НД7-1, сферический отвал, ТСУ | 174/235 | 26930 | 9 530 000 | |
Т-15.02ЯБР-2 | ЯМЗ-238НД7-1, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 174/235 | 29200 | 9 690 000 | |
Т-15.02ЯБР-2-01 | ЯМЗ-238НД7-1, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 174 / 235 | 29200 | 9 780 000 | |
Т-15.02ЯБ-3 | ЯМЗ-238НД7-1, прямой отвал, ТСУ | 174/235 | 26930 | 9 450 000 | |
Т-15.02ЯБР-3 | ЯМЗ-238НД7-1, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 174/235 | 29200 | 9 610 000 | |
Т-15.02ЯБР-3-01 | ЯМЗ-238НД7-1, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба | 174/235 | 29200 | 9 700 000 | |
Т-15.01КБ-1 | Cummins, QSС8,3-С245, полусферический отвал, ТСУ | 180/245 | 25750 | 9 300 000 | |
Т-15.01КБР-1 | Cummins, QSС8,3-С245, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 180/245 | 28020 | 9 460 000 | |
Т-15.01КБР-1-01 | Cummins, QSС8,3-С245, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 180/245 | 28020 | 9 550 000 | |
Т-15.01КБ-2 | Cummins, QSС8,3-С245, сферический отвал, ТСУ | 180/245 | 25750 | 9 340 000 | |
Т-15.01КБР-2 | Cummins, QSС8,3-С245, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 180/245 | 28020 | 9 500 000 | |
Т-15.01КБР-2-01 | Cummins, QSС8,3-С245, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 180 / 245 | 28020 | 9 590 000 | |
Т-15.01КБ-3 | Cummins, QSС8,3-С245, прямой отвал, ТСУ | 180/245 | 25750 | 9 260 000 | |
Т-15.01КБР-3 | Cummins, QSС8,3-С245, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 180/245 | 28020 | 9 420 000 | |
Т-15.01КБР-3-01 | Cummins, QSС8,3-С245, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба | 180/245 | 28020 | 9 510 000 | |
Т-20.01ЯБ-1 | ЯМЗ-238Б-21, полусферический отвал, ТСУ | 210/286 | 35500 | 10 350 000 | |
Т-20.01ЯБР-1 | ЯМЗ-238Б-21, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 210/286 | 35500 | 10 600 000 | |
Т-20.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-238Б-21, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 210/286 | 35500 | 10 710 000 | |
Т-20.01ЯБ-2 | ЯМЗ-238Б-21, сферический отвал, ТСУ | 210/286 | 35500 | 10 420 ООО | |
Т-20.01ЯБР-2 | ЯМЗ-238Б-21, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 210/286 | 35500 | 10 670 000 | |
Т-20.01ЯБР-2-01 | ЯМЗ-238Б-21, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 210/286 | 35500 | 10 780 000 | |
т-2о'о2яб-1 | ЯМЗ-238ДЕ2-28, полусферический отвал, ТСУ | 228/310 | 35500 | 11 100 000 | |
Т-20.02ЯБР-1 | ЯМЗ-238ДЕ2-28, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 228/310 | 35500 | 11 350 000 | |
Т-20.02ЯБР-1-01 | ЯМЗ-238ДЕ2-28, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 228/310 | 35500 | 11 460 000 | |
Т-20.02ЯБ-2 | ЯМЗ-238ДЕ2-28, сферический отвал, ТСУ | 228/310 | 35500 | 11 170 000 | |
Т-35.01ЯБ-1 | ЯМЗ-850.10, полусферический отвал, ТСУ | 382/520 | 53698 | 16 200 000 | |
Т-35.01ЯБР-1 | ЯМЗ-850.10, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 382/520 | 59591 | 16 800 000 | |
Т-35.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-850.10, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 382/520 | 60643 | 17 000 000 | |
Т-35.01ЯБ-2 | ЯМЗ-850.10, сферический отвал, ТСУ | 382/520 | 54226 | 16 300 000 | |
Т-35.01ЯБР-2 | ЯМЗ-850.10, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 382 / 520 | 60119 | 16 900 000 | |
Т-35.01ЯБР-2-01 | ЯМЗ-850.10, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 382/520 | 61171 | 17 100 000 | |
Т-35.01ЯБ-3 | ЯМЗ-850.10, прямой отвал, ТСУ | 382/520 | 52296 | 16 100 000 | |
Т-35.01ЯБР-3 | ЯМЗ-850.10, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 382/520 | 58189 | 16 700 000 | |
Т-35.01ЯБР-3-01 | ЯМЗ-850.10, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба | 382/520 | 59241 | 16 900 000 | |
Т-35.01ЯБЛ-3 | ЯМЗ-850.10, прямой отвал, лебедка | 382/520 | 59250 | 17 700 000 | |
Т-35.01КБ-1 | Cummins, КТТА19-С520, полусферический отвал, ТСУ | 353/480 | 53698 | 16 900 000 | |
Т-35.01КБР-1 | Cummins, КТТА19-С520, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 353/480 | 59591 | 17 500 000 | |
Т-35.01КБР-1-01 | Cummins, КТТА19-С520, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 353/480 | 60643 | 17 700 000 | |
Т-35.01 КБ-2 | Cummins, КТТА19-С520, сферический отвал, ТСУ | 353/480 | 54226 | 17 000 000 | |
Т-35.01КБР-2 | Cummins, КТТА19-С520, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 353/480 | 60119 | 17 600 000 | |
Т-35.01КБР-2-01 | Cummins, КТТА19-С520, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 353/480 | 61171 | 17 800 000 | |
Т-35.01 КБ-3 | Cummins, КТТА19-С520, прямой отвал, ТСУ | 353/480 | 52296 | 16 800 000 | |
Т-35.01КБР-3 | Cummins, КТТА19-С520, прямой отвал, рыхлитель 1 зуб | 353/480 | 58189 | 17 400 000 | |
Т-35.01 КБР-3-01 | Cummins, КТТА19-С520, прямой отвал, рыхлитель 3 зуба | 353/480 | 59241 | 17 600 000 | |
Т-35.01КБЛ-3 | Cummins, КТТА19-С520, прямой отвал, лебедка | 353/480 | 59250 | 18 400 000 | |
Т-35.02КБ-1 * | Cummins, QSК19-С525, полусферический отвал, ТСУ | да | 360/490 | 54520 | 17 850 000 |
Т-35.02КБР-1 * | Cummins, QSК19-С525, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | да | 360/490 | 61470 | 18 450 000 |
Т-35.02КБР-1-01 * | Cummins, QSК19-С525, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | да | 360/490 | 61470 | 18 650 000 |
Т-35.02КБЛ-1 * | Cummins, QSК19-С525, полусферический отвал, лебедка | да | 360/490 | 61470 | 19 450 000 |
Т-35.02КБ-2 * | Cummins, QSК19-С525, сферический отвал, ТСУ | да | 360/490 | 54520 | 17 950 000 |
Т-35.02КБР-2 * | Cummins, QSК19-С525, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | да | 360/490 | 61470 | 18550 000 |
Т-35.02КБР-2-01 * | Cummins, QSК19-С525, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | да | 360/490 | 61470 | 18 750 000 |
Т-35.02КБЛ-2 * | Cummins, QSК19-С525, сферический отвал, лебедка | да | 360/490 | 61470 | 19 550 000 |
Т-40.01 КБР-1 | Cummins, QSК19-С650, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | да | 435/590 | 62680 | 18 950 000 |
Т-40.01КБР-1-01 | Cummins, QSК19-С650, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | да | 435/590 | 64845 | 19 750 000 |
Тракторы колесные ОАО "Промтрактор" |
|||||
ТК-25.02Б-1 | ЯМЗ-850.10-01, полусферический отвал | 382/520 | 45600 | 13 300 000 | |
ТК-25.02КБ-1 | Cummins, КТА19-С510, полусферический отвал | 353/480 | 45600 | 13 650 000 | |
Погрузчики фронтальные с шарнирно-сочлененной рамой ОАО "Промтрактор" ЧЕТРА |
|||||
ПК-12.02 | ЯМЗ-850.10-01, объем ковша 6,7 куб.м | 382/520 | 48000 | 14 650 000 | |
ПК-12.02-01 | ЯМЗ-850.10-01, объем ковша 6,3 куб.м | 382 /520 | 48000 | 14 650 000 | |
ПК-12.02К | Cummins, КТА19-С510, объем ковша 6,7 куб.м | 353/480 | 48000 | 15 100 000 | |
ПК-12.02К-01 | Cummins, КТА19-С510, объем ковша 6,3 куб.м | 353/480 | 48000 | 15 100 000 | |
ПК-12.02К-03 | Cummins, КТА19-С510, объем ковша 10,7 куб.м | 353/480 | 48000 | 15 600000 | |
Краны-трубоукладчики гусеничные ОАО "Промтрактор" ЧЕТРА |
|||||
ТГ-122Я | ЯМЗ-236НБ-2, длина стрелы 7,0 м | да | 110/150 | 24500 | 8 000 000 |
ТГ-122Я-1 | ЯМЗ-236НБ-2, длина стрелы 9,0 м | да | 110/150 | 24500 | 8 090 000 |
ТГ-122К | Cummins, QSВ6,7-С165, длина стрелы 7,0 м | да | 110/150 | 24500 | 8 170 000 |
ТГ-122К-1 | Cummins, QSВ6,7-С165, длина стрелы 9,0 м | да | 110/150 | 24500 | 8 260 000 |
ТГ-221Я | ЯМЗ-238НД4-1, длина стрелы 6,5 м | 175/238 | 32500 | 10 950 000 | |
ТГ-221Я-1 | ЯМЗ-238НД4-1, длина стрелы 9,0 м | 175/238 | 32750 | 11 040 000 | |
ТГ-222Я | ЯМЗ-238НД7-1, длина стрелы 6,5 м | да | 174 / 235 | 32500 | 11 230 000 |
ТГ-222Я-1 | ЯМЗ-238НД7-1, длина стрелы 9,0 м | да | 174/235 | 32750 | 11 320 000 |
ТГ-221КМ | Cummins, М11-С260, длина стрелы 6,5 м | 180/245 | 32500 | 11 170 000 | |
ТГ-221КМ-1 | Cummins, М11-С260, длина стрелы 9,0 м | 180/245 | 32750 | 11 260 000 | |
ТГ-222К | Cummins, QSC8,3-C245, длина стрелы 6,5 м | да | 180/245 | 32500 | И 450 000 |
ТГ-222К-1 | Cummins, QSC8,3-C245, длина стрелы 9,0 м | да | 180/245 | 32750 | 11 540 000 |
ТГ-301Я | ЯМЗ-238Д-18, длина стрелы 7,6 м | 215/292 | 44000 | 15 050 000 | |
ТГ-301Я-1 | ЯМЗ-238Д-18, длина стрелы 9,0 м | 215/292 | 44200 | 15 140 000 | |
ТГ-302Я * | ЯМЗ-238ДЕ2-28, длина стрелы 7,6 м | да | 228/310 | 44000 | 15 700 000 |
ТГ-302Я-1 * | ЯМЗ-238ДЕ2-28, длина стрелы 9,0 м | да | 228/ЗЮ | 44200 | 15 790 000' |
ТГ-302К * | Cummins, QSМ11-СЗЗО, длина стрелы 7,6 м | да | 228/310 | 44000 | 16 200 000 |
ТГ-302К-1 * | Cummins, QSМ11-С330, длина стрелы 9,0 м | да | 228/310 | 44200 | 16 290 000 |
ТГ-503Я | ЯМЗ-850.10, длина стрелы 8,9 м | 382/520 | 69000 | 17 100 000 | |
ТГ-503К | Cummins, КТТА19-C520, длина стрелы 8,9 м | 353/480 | 69000 | 17 900 000 | |
ТГ-511К | Cummins, QSX15-C500, длина стрелы 8,9 м | да | 353/480 | 64000 | 17 900 000 |
Транспортные машины гусеничные ОАО "Курганмашзавод" |
|||||
ТМ-130-сб 1 (418) |
5 730 000 | ||||
ТМ-130-сб 1 с лебедкой ЭЛА-6000 (481) | 5 935 000 | ||||
ТМ-130-сб 1 с лебедкой ЭЛА-6000 и механизмом самозагрузки (475) | 5 985 000 | ||||
ТМ-130-сб 1 с лебедкой ЭЛА-6000, механизмом самозагрузки, сварочным об. (479) | 6 205 000 | ||||
ТМ-130-сб1-01 с модулем мастерской (138) | 6 950 000 | ||||
ТМ-130 с модулем мастерской, защитой, лебедкой (268) | 7 155 000 | ||||
ТМ-130 с механизмом самозагрузки и сварочным оборудованием (800) | 6 000 000 | ||||
ТМ-130-сб1-03 с пассажирским модулем (150) | 6 260 000 | ||||
ТМ-130-сб1-03 с пассажирским модулем и лебедкой (448) | 6465 000 | ||||
ТМ-130-сб1-03 с пассажирским модулем и лебедкой (488) | 6 465 000 | ||||
ТМ-140 (450) Sisu, 6-ступенчатая КПП, грузоподъемность 4 т | 7 750 000 |