Запчасти к технике ОАО «Промтрактор» ЧЕТРА
№ п/п | Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. | Ширина башмака, мм | Масса изделия, кг | |
к бульдозерам Т-40.01 (шаг звена 280 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-40.01 | К280-22-000-03СБ | 40 | 610 | 3 916,00 | |
2 | Гусеница в сборе Т-40.01 | К280-22-000-04С5 | 40 | 710 | 4 252,00 | |
3 | Цепь гусеничная Т-40.01 | К280-22-100СБ | 40 | 1932,00 | ||
4 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45* | 4001-21-140СБ | 200,00 | |||
5 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45’ | 4001-21-140-01СБ | 184,00 | |||
6 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45“ | 4001-21-115СБ | 127,00 | |||
7 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45° | 4001-21-150СБ | 99,00 | |||
8 | Колесо натяжное в сборе | 4001-21-141СБ | 1 204,00 | |||
9 | Сектор зубчатый (5 зубов) | 4001-19-14 | 43,00 | |||
10 | Болт крепления сектора зубчатого | 2501-19-80-05 | 0,88 | |||
11 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300420 | 0,27 | |||
к бульдозерам Т-330, трубоукладчикам ТГ-502 (шаг звена 250 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-330 (консистентная смазка) | 46-22-17-02СБ | 44 | 640 | 3 573,00 | |
; 2 | Цепь гусеничная Т-330 (консистентная смазка) | 46-22-121СБ | 44 | 1 769,00 | ||
3 | Гусеница 8 сборе Т-330 (жидкая смазка) | 35.01-22-1-23СБ | 44 | 650 | 3 750,00 | |
4 | Гусеница в сборе Т-330 (жидкая смазка, ледоход) | 35.01-22-1-24СБ | 44 | 650 | 3 741,00 | |
5 | | Цепь гусеничная Т-330 (жидкая смазка) | 35.01-22-100-01СБ | 44 | 1 955,00 | ||
6 | Гусеница правая в сборе ТГ-502 (консистентная смазка) | 58-22-7-02СБ | 51 | 780 | 4 581,00 | |
7 | Гусеница левая в сборе ТГ-502 (консистентная смазка) | 58-22-8-02СБ | 51 | 780 | 4 581,00 | |
к бульдозерам Т-35.01, Т-500, трубоукладчикам ТГ-503 (шаг звена 250 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-35.01, Т-500 | 35.01-22-1-20СБ | 42 | 650 | 3 567,00 | |
2 | Цепь гусеничная Т-35.01, Т-500 | 35.01-22-100СБ | 42 | 1 853,00 | ||
3 | Гусеница в сборе ТГ-503 | 35.01-22-1-25СБ | 48 | 860 | 4 650,00 | |
4 | Цепь гусеничная ТГ-503Я, ТТ-500 | 35.01-22-100-02СБ | 48 | 2 132,00 | ||
Г5 | Каток опорный двубортный (безраскосная ХС), аркт. исп. -45’ | 313512-21-140-04СБ | 166,00 | |||
6 | Каток опорный однобортный (безраскосная ХС), аркт. исп. -45* | 313512-21-140-05СБ | 152,00 | |||
7 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45* | 313512-21-140-06СБ | 165,00 | |||
8 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45* | 313512-21-140-07СБ | 151,00 | |||
9 | Каток поддерживающий с опорой (безраскосная ХС), аркт. исп. -45* | 3501-21-150СБ | 99,00 | |||
10 | Каток поддерживающий без опоры (безраскосная ХС), аркт. исп. -45* | 3501-21-155СБ | 77,00 | |||
11 | Колесо натяжное в сборе (безраскосная ХС) | 313512-21-141-01СБ | 565,00 | |||
12 | Каток опорный двубортный без крышек (раскосная ХС), аркт. исп. -45* | А3501-21-ОООСБ | 160,00 | |||
13 | Каток опорный однобортный без крышек (раскосная ХС), аркт. исп. -45* | А3501-21-000-01СБ | 147,00 | |||
14 | Комплект монтажных частей | А3501-21-ОООКМ | ||||
15 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45° | Т35-21-001-02СБ | 175,00 | |||
16 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. Об- | Т35-21-001-03СБ | 161,00 | |||
17 | каток поддерживающий с опорой (раскосная ХС), аркт. исп. -45* | 403-21-15СБ | 97,60 | |||
1 18 | Каток поддерживающий без опоры (раскосная ХС), аркт. исп. -45° | 403-21-140СБ | 74,60 | |||
19 | Колесо натяжное в сборе (раскосная ХС) | 3501-21-15-02СБ | 750,00 | |||
20 | Колесо натяжное в сборе (раскосная ХС) | 3501-21-15-03СБ | 750,00 | |||
21 | Сектор зубчатый (5 зубов) | 3501-19-41 | 33,00 | |||
22 | Сектор зубчатый (4 зуба) | 3501-19-41-01 | 26,00 | |||
23 | болт крепления сектора зубчатого | 2501-19-80-04 | 0,786 | |||
24 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300420 | 0,27 | |||
25 | Наконечник (скидка не применяется) | 46-98-190СБ | 22,00 | |||
к бульдозерам Т-25.01, трубоукладчикам ТГ-321 (шаг звена 250 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-25 01 | ТЖ25-22-000-10СБ | 39 | 610 | 2 846,00 | |
2 — | Цепь гусеничная Г-25.01 | ТЖ25-22-100СБ | 39 | 1255,00 | ||
3 | Гусеница в сборе ТГ-321 | ТЖ25-22-000-12СБ | 41 | 840 | 3 586,00 | |
4 | Цепь гусеничная ГГ-321 | ТЖ25-22-100-01СБ | 41 | 1 320,00 | ||
5 | Каток опорный двубортный (раскосная ХС), аркт. исп. -45* | Т25-21-001СБ | 121,00 | |||
6 | Каток опорный однобортный (раскосная ХС), аркт. исп. -45* | Т25-21-001-01СБ | 109,00 | |||
7 | Колесо натяжное з сборе (раскосная ХС) | 2501-21-113СБ | 572,00 | |||
8 | Колесо натяжное в сборе (раскосная ХС) | 2501-21-113-01СБ | 572,00 | |||
9 | Каток опорный двубортный (безраскосная ХС), аркт. исп. -45* | 2501-21-145СБ | 115,00 | |||
10 | Каток опорный однобортный (безраскосная ХС), аркт. исп. -45* | 2501-21-145-01СБ | 103,00 | |||
11 | Колесо натяжное в сборе (безраскосная ХС) | 2501-21-160СБ | 525,00 | |||
12 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45“ | 2501-21-15СБ | 54,20 | |||
13 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45’ | 2501-21-215СБ | 48,00 | |||
14 | Сектор зубчатый (5 зубов) | 2501-19-75 | 26,10 | |||
15 | Болт крепления сектора зубчатого | 2501-19-80-03 | 0,661 | |||
16 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300411 | 0,23 | |||
17 | Наконечник | 2501-98-190СБ | 15,00 | |||
к бульдозерам Т-20.01, трубоукладчикам ТГ-301 (шаг звена 228,6 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-20.01 | 20.01-22-1-04СБ | 40 | 560 | 2 450,00 | |
2 | Гусеница в сборе Т-20.01 | 20.01-22-1-05СБ | 40 | 650 | 2 661,00 | |
3 | Цепь гусеничная Т-20.01 | 20.01-22-200СБ | 40 | 1066,00 | ||
4 | Гусеница в сборе ТГ-301 | 312001-22-1-08СБ | 42 | 560 | 2 634,00 | |
5 1 | Гусеница в сборе ТГ-301 | 312001-22-1-09СБ | 44 | 710 | 3 149,00 | |
6 | Гусеница в сборе ТГ-301 | 3120.01-22-1-05СБ | 44 | 760 | 3 076,00 | |
7 | Цепь гусеничная ТГ-301 | 2001-22-200-02 | 44 | 1 173,00 | ||
8 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45* | 2001-21-40-02СБ | 89,30 | |||
9 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45* | 2001-21-40-03СБ | 80,30 | |||
10 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45″ | 2001-21-15СБ | 58,50 | |||
11 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45′ | 2001-21-115СБ | 40,00 | |||
12 | Колесо натяжное в сборе | 312002-21-41СБ | 321,00 | |||
13 | Сектор зубчатый (5 зубов) | 2001-19-14 | 21,70 | |||
14 | Болт крепления сектора зубчатого | 2001-19-30 | 0,40 | |||
15 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300350-01 | 0,071 | |||
к бульдозерам Т-15.01, Т-15М, трубоукладчикам ТГ-221 (шаг звена 216 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-15.01 | ТЖ216-22-000-10СБ | 40 | 560 | 1 808,00 | |
2 | Цепь гусеничная Т-15.01 | ТЖ216-22-100СБ | 40 | 804,00 | ||
3 | Гусеница в сборе ТГ-221 | ТЖ216-22-000-11СБ | 42 | 610 | 1 892,00 | |
4 | Цепь гусеничная ТГ-221 | ТЖ216-22-100-01СБ | 42 | 845,00 | ||
5 | Гусеница б сборе ТМ-15.01 | ТЖ216-22-000-12СБ | 44 | 810 | 2 480,00 | |
6 | Цепь гусеничная ТМ-15.01 | ТЖ216-22-100-02СБ | 44 | 884,00 | ||
7 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45″ | 1501-21-44-02СБ | 74,50 | |||
8 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45″ | 1501-21-44-03СБ | 68,50 | |||
9 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45* | 1501-21-110СБ | 50,50 | |||
10 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45* | 1501-21-15СБ | 40,00 | |||
11 | Колесо натяжное в сборе | 311502-21-43сб | 262,00 | |||
12 | Сектор зубчатый (5 зубов) | 1501-19-14 | 16,90 | |||
13 | Болт крепления сектора зубчатого | 2001-19-30 | 0,40 | |||
14 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300350-01 | 0,071 | |||
к бульдозерам Т-11.01, Т-11М, трубоукладчикам ТГ-121/122 (шаг звена 203 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-11.01 | Т203-22-000СБ | 39 | 510 | 1 370,00 | |
2 | Цепь гусеничная Г-11.01 | Т203-22-100СБ | 39 | 627,00 | ||
3 | Гусеница в сборе Т-11М | Т203-22-000-01СБ | 43 | 910 | 2 085,00 | |
4 | Гусеница в сборе ТГ-121 | Т203-22-000-02СБ | 43 | 560 | 1 588,00 | |
5 | Гусеница в сборе Т-11.01 | Т203-22-000-08С5 | 43 | 660 | 1 743,00 | |
6 | Цепь гусеничная Т-11М, ТГ-121 | Т203-22-100-01СБ | 43 | 691,00 | ||
7 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45″ | А11-21-001СБ | 64,00 | |||
8 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45* | А11-21-001-01СБ | 57,00 | |||
9 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45″ | 1101-21-40СБ | 61,30 | |||
10 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45* | 1101-21-40-01СБ | 54,50 | |||
11 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45* | 1101-21-115СБ | 32,00 | |||
12 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45″ | 1101-21-10СБ | 39,00 | |||
13 | Колесо натяжное в сборе | 1101-21-41СБ | 207,00 | |||
14 | Сектор зубчатый (5 зубов) | 1101-19-14 | 15,10 | |||
15 | Болт крепления сектора зубчатого | 1101-19-30 | 0,30 | |||
16 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300310 | 0,06 | |||
17 | Наконечник | 011101-97-160СБ | 9,60 | |||
к бульдозерам Т-9.01, Т-9М (шаг звена 190 мм) | ||||||
1 | Гусеница в сборе Т-9.01 | ТЖ190-22-000СБ | 39 | 510 | 1 208,00 | |
2 | Гусеница в сборе Т-9.01 | ТЖ190-22-000-01СБ | 39 | 560 | 1 272,00 | |
3 | Цепь гусеничная Т-9.01 | ТЖ190-22-100СБ | 39 | 528,00 | ||
4 | Гусеница в сборе Т-9М | ТЖ 190-22-000-03СБ | 44 | 860 | 1 815,00 | |
5 | Цепь гусеничная Т-9М | ТЖ190-22-100-01СБ | 44 | 595,70 | ||
6 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45* | 0901-21-140СБ | 56,50 | |||
7 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45* | 0901-21-140-01СБ | 52,00 | |||
8 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45* | 0901-21-115СБ | 33,00 | |||
9 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45* | 0901-21-216СБ | 27,50 | |||
10 | Колесо натяжное в сборе | 0901-21-141СБ | 185,00 | |||
11 | Сектор зубчатый (5 зубов) | 0901-19-14 | 13,50 | |||
12 | Болт крепления сектора зубчатого | 1101-19-30 | 0,30 | |||
13 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300310 | 0,06 | |||
быстроизнашиваемые элементы | ||||||
1 | Нож боковой | 2501-92-21 | 53,00 | |||
2 | Нож боковой | 2501-92-21-01 | 53,00 | |||
3 | Нож боковой | 3501-92-21 | 58,001 | |||
4 | Нож боковой | 3501-92-21-01 | 58,00 | |||
5 | Нож | 410602-92-21 | 12,00 | |||
6 | Нож | 412701-92-28 | 20,121 | |||
7 | Нож | 412701-92-29 | 20,21 | |||
8 | Нож | 412701-92-29-01 | 20,211 | |||
9 | Нож средний | 010901-93-21 | 20,70 | |||
10 | Нож средний | 010901-93-21-01 | 20,70 | |||
11 | Нож средний | 404-93-22 | 53,00 | |||
12 | Нож | 010901-93-22 | 21,30 | |||
13 | Нож средний | 011501-93-22 | 36,00 | |||
14 | Нож средний | 011501-93-22-01 | 42,00 | |||
15 | Нож средний | 011501-93-22-02 | 36,00 | |||
16 | Нож средний | 011501-93-22-03 | 42,00 | |||
17 | Нож средний | 011501-93-23 | 36,00 | |||
18 | Нож средний | 011501-93-23-01 | 29,00 | |||
19 | Нож угловой | 3501-93-21 | 80,75 | |||
20 | Нож угловой | 3501-93-21-01 | 80,75 | |||
21 | Нож угловой | 011501-93-21 | 26,60 | |||
22 | Нож угловой | 011501-93-21-01 | 26,60 | |||
23 | Нож угловой | 211112-91-21 | 28,45 | |||
24 | Нож угловой | 211112-91-21-01 | 28,45 | |||
25 | Нож | 3501-93-22 | 110,00 | |||
26 | Нож | 3501-93-22-01 | 110,00 | |||
27 | Нож средний | 3501-93-25 | 70,00 | |||
28 | Нож средний | 3501-93-25-01 | 81,00 | |||
29 | Накладка | 3501-98-188 | 4 2,»60 | |||
30 | Накладка | 2501-98-188 | 37,80 | |||
дополнительная номенклатура | ||||||
1 | Колесо | 4001-21-263СБ | ||||
2 | Каток | 4001-21-215СБ | ||||
3 | Болт (М24СЧ,5*78) | 700-28-2351 | 0,45 | |||
4 | Втулка | 46-22-61 | 5,90 | |||
5 | Заглушка | 58-22-5 | ||||
6 | Звено | 46-22-58-01 | 13,00 | |||
7 | Звено | 46-22-59-01 | 13,00 | |||
8 | Комплект ЗИП | 46-517СГ1 | 38,40 | |||
9 | Комплект ЗИП | 58-514СП | 17,50 | |||
10 | Комплект ЗИП | 58-515СП | 17,50 | |||
11 | Конус | 58-22-4 | 0,20 | |||
12 | Конус | 58-22-6 | 0,26 | |||
13 | Палец | 46-22-64-01 | 7,90 | |||
14 | Палец | 58-22-3 | 6,90 | |||
15 | Болт | 285860 | 0,45 | |||
16 | Болт | 285906 | 0,61 | |||
17 | Болт | 285905 | 0,80 | |||
18 | Втулка | 403-22-9 | 5,90 | |||
19 | Втулка распорная | 403-22-11 | ||||
20 | Гайка | 300350 | ||||
21 | Гусеница | 35.01-22-1-25.10СБ | 48 | 860 | 4 890,00 | |
22 | Гусеница | 35.01-22-1-32СБ | 43 | 650 | 3 657,00 | |
23 | Гусеница | 35.01-45-650СБ | 45 | 650 | 3 965,00 | |
24 | Замок левый | А1.25.01-59-26СБ | 1,70 | |||
25 | Замок правый | А1.25.01-59-25СБ | 2,00 | |||
26 | Звено | 35.01-22-1 | 14,20 | |||
27 | Звено | 35.01-22-2 | 14,20 | |||
28 | Звено замыкающее | 35.01-22-18СБ | ‘21,00 | |||
29 | Звено замыкающее | 35.01-22-19СБ | 21,00 | |||
30 | Каток | 403-21-54СБ | ||||
31 | Каток опорный двубортный (без бугеля) | Т35-21-000-02СБ | ||||
32 | Каток опорный однобортный (без бугеля) | Т35-21-000-03СБ | ||||
33 | Комплект ЗИП | 35.01-516-20СБ | 110,00 | |||
34 | Палец | 403-22-10 | 6,00 | |||
35 | Палец замыкающий | 403-22-16 | 5,98 | |||
36 | Полузвено | 35.01-22-102 | 11,50 | |||
37 | Полузвено | 35.01-22-103 | 8,60 | |||
38 | Полузвено | 35.01-22-102-01 | 11,50 | |||
39 | Полузвено | 35.01-22-103-01 | 8,60 | |||
40 | Уплотнение | 403-22-100СБ | ||||
41 | Цепь гусеничная | 35.01-22-100-02.10СБ | 48 | 2 132,00 | ||
42 | Втулка | ТЖ25-22-009 | 4,40 | |||
43 | Втулка распорная | 25.01-22-11 | 0,10 | |||
44 | Звено | ТЖ25-22-001 | 11,40 | |||
45 | Звено | ТЖ25-22-001-01 | 11,40 | |||
46 | Каток | 2501-21-106СБ | 77,00 | |||
4 / | Каток | 2501-21-106-01СБ | 67,00 | |||
48 | Каток опорный двубортный (без бугеля) | Т25-21-ОООСБ | 116,00 | |||
49 | Каток опорный однобортный (без бугеля) | Т25-21-000-01СБ | 104,00 | |||
50 | Каток поддерживающий | 2501-21-54СБ | 31,00 | |||
51 | Каток поддерживающий | 2501-21-115СБ | 67,00 | |||
52 | Комплект ЗИП | ТЖ25-22-ОО0КЗ-О5 | 74,25 | |||
53 | Комплект ЗИП | ТЖ25-22-000-01КЗ | 41,30 | |||
54 | Комплект ЗИП | ТЖ25-22-000-02КЗ | ||||
55 | Палец | ТЖ25-22-010 | 4,50 | |||
56 | Палец замыкающий | ТЖ203-22-105 | 2,59 | |||
57 | Палец замыкающий | ТЖ25-22-012 | 4,50; | |||
58 | Полузвено | ТЖ25-22-002 | 8,70 | |||
59 | Полузвено | ТЖ25-22-002-01 | 8,70 | |||
60 | Полузвено | ТЖ25-22-003 | 6,7а1 | |||
61 | Полузвено | ТЖ25-22-003-01 | 6,70 | |||
62 | Цепь гусеничная | 25.01-22-200-01сб | 41 | 1 259,20 | ||
63 | Шпонка | 700-34-2062 | 0,03 | |||
64 | Втулка | 20.01-22-9 | 3,90 | |||
65 | Гусеница | 2001-40-7 ЮС | 40 | 710 | 2 863,00 | |
66 | Звено | 20.01-22-1 | 9,30 | |||
67 | Звено | 20.01-22-2 | 9,30 | |||
68 | Звено замыкающее | 20.01-22-18СБ | 13,90 | |||
69 | Звено замыкающее | 20.01-22-19СБ | 13,90 | |||
70 | Каток | 2001-21-55СБ | 61,70 | |||
71 | Каток | 2001-21-55-01СБ | 52,70 | |||
72 | Каток | 2001-21-54СБ | 27,50 | |||
73 | Колесо натяжное | 312002-21-31СБ | 288,00 | |||
74 | Кольцо | 580448 | 0,10 | |||
75 | Кольцо стопорное | 585520 | 0,02 | |||
76 | Кольцо упорное | 585465 | 0,02 | |||
77 | Комплект ЗИП | 20.01-516-04СБ | 32,50 | |||
78 | Комплект ЗИП | 31.20.01-516-04КЗ | 32,50 | |||
79 | Палец | 20.01-22-10 | 3,60 | |||
80 | Палец замыкающий | 20.01-22-12 | 3,60 | |||
81 | Болт замыкающий | ТЖ216-22-003 | 0,47 | |||
82 | Втулка | ТЖ216-22-103 | •3,40 | |||
83 | Гусеница | ТЖ216-43-810СБ | 43 | 810 | 2 457,00 | |
84 | Гусеница | ТЖ216-40-610СБ | 40 | 610 | 1 827,00 | |
85 | Звено | ТЖ216-22-101 | 6,60 | |||
86 | Звено | ТЖ216-22-101-01 | 6,60 | |||
87 | Звено замыкающее | ТЖ216-22-110СБ | 9,50 | |||
88 | Звено замыкающее | ТЖ216-22-120СБ | 9,50 | |||
89 | Комплект ЗИП | ТЖ216С-22-000КЗ | 24,00 | |||
90 | Комплект ЗИП | ТЖ216-22-000-01КЗ | 24,00 | |||
91 | Комплект ЗИП | ТЖ216-22-000-02 КЗ | 24,00 | |||
92 | Палец | ТЖ216-22-104 | 3,12 | |||
93 | Палец | ТЖ216-22-105 | 3,10 | |||
94 | Полузвенок замыкающий | ТЖ216-22-111 | 5,80 | |||
95 | Полузвенок замыкающий | ТЖ216-22-111-01 | 5,80 | |||
96 | Полузвенок замыкающий | ТЖ216-22-112 | 5,80 | |||
97 | Полузвенок замыкающий | ТЖ216-22-112-01 | 5,80 | |||
98 | Каток поддерживающий | 1501-21-54СБ | 28,50 | |||
99 | Болт замыкающий | ТЖ203-22-003 | 0,33 | |||
100 | Втулка | ТЖ203-22-103 | 3,00 | |||
101 | Гайка | ТЖ203-22-004 | ||||
102 | Гусеница | Т203-22-000-03СБ | 43 | 910 | 2 059,00 | |
103 | Гусеница | Т203-22-000-04С Б | 43 | 660 | 1 724,00 | |
104 | Гусеница | Т203-22-000-05СБ | 43 | 660 | 1 724,00 | |
105 | Гусеница | Т203-22-000-06СБ | 43 | 510 | 1 491,00 | |
106 | Гусеница | Т203-22-000-07СБ | 43 | 510 | 1 491,00 | |
107 | Гусеница | Т203-22-000-10СБ | 43 | 510 | 1 510,00 | |
108 | Гусеница | Т203-43-940СБ | 43 | 940 | 1 512,00 | |
109 | Звено | Т203-22-101 | 5,37 | |||
111 | Каток | 1101-21-55СБ | 40,30 | |||
112 | Каток | 1101-21-55-01СБ | ||||
113 | Каток | 1101-21-215СБ | 20,60 | |||
114 | Кольцо стопорное | ТЖ203-22-106 | 0,01 | |||
115 | Комплект ЗИП | T203-22-000K3 | 53,86 | |||
116 | Комплект ЗИП | T203-22-000K3-01 | 19,00 | |||
117 | Комплект ЗИП | T203-22-000K3-02 | 19,00 | |||
118 | Комплект ЗИП | T203-22-000K3-03 | 19,00 | |||
119 | Комплект ЗИП | T203-43-940K3 | 1 512,00 | |||
120 | Комплект монтажных деталей | Т203-22-000КМ | 1,30 | |||
121 | Палец | ТЖ203-22-104 | 2,60 | |||
122 | Уплотнение | 1101-22-100СБ | 0,02 | |||
123 | Болт | ТЖ190-22-003 | 0,23 | |||
124 | Втулка | ТЖ190-22-103 | 2,75 | |||
125 | Втулка распорная | 0901-22-11 | 0,60 | |||
126 | Гусеница | ТЖ 190-22-000-02С Б | 44 | 910 | 1883,00 | |
127 | Звено | ТЖ 190-22-101 | 4,20 | |||
128 | Звено | ТЖ190-22-101-01 | 4,20 | |||
129 | Каток | 0901-21-255СБ | 37,00 | |||
130 | Каток | 0901-21-255-01СБ | 32,80 | |||
131′ | Комплект ЗИП | ТЖ190-22-000КЗ | 16,00 | |||
132 | Комплект ЗИП | ТЖ 190-22-000КЗ-01 | 16,00 | |||
133 | Ось | 0901-21-141-01 | 12,80 | |||
134 | Палец | ТЖ 190-22-104 | 2,02 | |||
135 | Палец замыкающий | ТЖ 190-22-105 | 2,01 | |||
136 | Полузвено | ТЖ190-22-110 | 3,68 | |||
137 | Полузвено | ТЖ190-22-110-01 | ||||
138 | Полузвено | ТЖ190-22-111 | ЗД1 | |||
139 | Полузвено | ТЖ 190-22-111-01 | ||||
140 | Комплект ЗИП | ТЖ216-22-000КЗ | 70,90 | |||
141 | Башмак | ТЖ203-22-001 | 17,91 | |||
142 | Башмак | ТЖ203-22-001-01 | 31,96 | |||
143 | Башмак | ТЖ 190-22-203-01 | 17,81 | |||
144 | Крышка | 3501-21-405 | 4,40 | |||
145 | Крышка | 3501-21-405-01 | 4,39 | |||
Отправьте сообщение
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Или можете позвонить нам напрямую по телефону